<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TDH.se &#187; bloggosfären</title>
	<atom:link href="http://tdh.se/tagg/bloggosfaren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tdh.se</link>
	<description>Thord Daniel Hedengren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Är du bloggande skåning?</title>
		<link>http://tdh.se/ar-du-bloggande-skaning/</link>
		<comments>http://tdh.se/ar-du-bloggande-skaning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Skåne]]></category>
		<category><![CDATA[Skånebloggar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Lokala bloggnätverket <a href="http://skanebloggar.se">Skånebloggar</a> vill ha tag i dig, nu i publik beta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Är du en bloggande skåning?</strong> Då söker vi dig till lokala bloggnätverket <a href="http://skanebloggar.se">Skånebloggar</a>, som publiceras av de skånska dagstidningarna. Jag har skrivit mer om det här.</p>
<p>Skånebloggar är just nu ute i publik beta. Vi har en mängd roliga saker på gång, så om du vill ta chansen till exponering tämligen omgående, och eventuellt en bit av intäktskakan framöver, så är det läge att höra av dig. Låter det intressant så kolla <a href="http://skanebloggar.se/flytta-till-skanebloggar/">den här sidan på Skånebloggar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/ar-du-bloggande-skaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur man blir svartlistad som PR-byrå i bloggosfären</title>
		<link>http://tdh.se/hur-man-blir-svartlistad-som-pr-byra-i-bloggosfaren/</link>
		<comments>http://tdh.se/hur-man-blir-svartlistad-som-pr-byra-i-bloggosfaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/2009/hur-man-blir-svartlistad-som-pr-byra-i-bloggosfaren/</guid>
		<description><![CDATA[I morse samt det ned ett pressmeddelande, ett av många, tänkte inte mer på det eftersom det var opersonligt och ointressant. Minuterna senare får jag ett svar, skickat till avsändaren, från en av de uppenbarligen åtskilliga mottagarna. Det är det första av många, över 50 så här långt, där en överväldigande majoritet ber att bli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morse samt det ned ett pressmeddelande, ett av många, tänkte inte mer på det eftersom det var opersonligt och ointressant. Minuterna senare får jag ett svar, skickat till avsändaren, från en av de uppenbarligen åtskilliga mottagarna. Det är det första av många, över 50 så här långt, där en överväldigande majoritet ber att bli borttagna från spamlistan medan andra kallt noterar att nämnda PR-firma nu spammarkeras. Inte är det småsajters representanter som är irriterade heller&#8230;</p>
<p>Hur blev det så här? Jo, PR-byrån tyckte tydligen att det var en bra idé att lägga in en massa e-postadresser i en mailinglista utan att fråga om lov. Så långt är jag varken bestört eller förvånad, 99% av alla pressutskick jag får har jag inte bett om men det är okej, jag sållar hårt och tar hellre en storypitch för mycket än en för lite. <span id="more-2045"></span></p>
<p>Problemet här var att PR-byrån hade satt upp en mailinglista där alla svar skickades ut till alla medlemmar. Det uppskattades inte, och folk från AdAge och GigaOM med flera gick i taket.</p>
<p>En tekniskt blunder kombinerat med ett idiotiskt utskick (man är personlig med bloggare, hur svårt är det att förstå egentligen?) kan mycket väl vara slutet för den här PR-byrån. Jag skippar namnen här, konceptet är roligare än blundern (även om den är lätt tragikomisk och jag har flinat lite för vare UNSUBSCRIBE ME!!!-mejl som kommit under dagen), men det är troligt att andra inte gör det i sin frustration. Och även om så skulle vara fallet så är det ingen bra punkt på CV:t att man klantar sig till en svartlistining hos en hög med egocentriska Silicon Valley-bloggare med efterföljare. När ska ni lära er?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/hur-man-blir-svartlistad-som-pr-byra-i-bloggosfaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blondinbellas överdrifter har inget med att tjäna pengar på bloggar att göra</title>
		<link>http://tdh.se/blondinbellas-overdrifter-har-inget-med-att-tjana-pengar-pa-bloggar-att-gora/</link>
		<comments>http://tdh.se/blondinbellas-overdrifter-har-inget-med-att-tjana-pengar-pa-bloggar-att-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Blondinbella]]></category>
		<category><![CDATA[Börja Blogga]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella Löwengrip]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Leijonhufvud]]></category>
		<category><![CDATA[spinoff]]></category>
		<category><![CDATA[tjäna pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Det verkar som att Blondinbella, eller Isabella Löwengrip som hon heter, har tagit i lite när hon berättat vad hon tjänar på sin blogg. DN räknar kronor efter att bolaget bakom bloggen har lämnat sitt första bokslut, och kommer fram till att det rör sig om knappt 7 000 kr/månad i vinst (baserat på en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det verkar som att Blondinbella, eller Isabella Löwengrip som hon heter, har tagit i lite när hon berättat vad hon tjänar på sin blogg. <a href="http://www.dn.se/ekonomi/blondinbella-ingen-vinstmaskin-1.930011">DN räknar kronor</a> efter att bolaget bakom bloggen har lämnat sitt första bokslut, och kommer fram till att det rör sig om knappt 7 000 kr/månad i vinst (baserat på en vinst efter skatt på 113 000 kr).</p>
<p>Ja, rätt långt ifrån miljonvinster och annonssälj för 300 000-400 000 kr/månad. Har Blondinbella medvetet överdrivit sina siffror, eller förstår hon helt enkelt inte bättre? Eller är det så att det är flera bolag och annat bakom det hela, och i så fall, har DN byggt en story på inkomplett fakta? <a href="http://www.resume.se/nyheter/2009/08/13/raknar-med-vinst-pa-en-mil/">Blondinpappa Rydberg menar det</a>, som även pratat <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article64686.ece">med Dagens Media</a> om saken. <span id="more-2037"></span>
<p>DN:s Jonas Leijonhufvud <a href="http://www.dn.se/blogg/mediebloggen/2009/08/13/dar-sprack-bloggbubblan-4333">kommenterar det hela på Mediebloggen</a>, också den på DN. &#8221;Där sprack bloggbubblan&#8221; är titeln på posten, lagom provocerande sådär.</p>
<p>Han <a href="http://www.dn.se/blogg/mediebloggen/2009/08/13/dar-sprack-bloggbubblan-4333">skriver</a>:</p>
<blockquote><p>I vilket fall som helst känns det som att bloggbubblan spruckit i och med Blondinbellas första bokslut. För om inte Blondinbella tjänar några pengar, vilken bloggare gör det då?</p></blockquote>
<p>Eh. Okej. Vi kallar det där retoriskt och fortsätter till postens slutkläm:</p>
<blockquote><p>Nej, några större annonspengar går det inte att tjäna på en blogg idag.</p></blockquote>
<p><strong>Det tror jag inte på.</strong> Det är inte svårare att tjäna annonspengar på en blogg än på något annat online just nu. Beskyll hårda tider, eller dåliga annonssäljare, men kom inte och påstå att det inte går att tjäna några annonspengar på bloggar. Det handlar om trafik, och det handlar om att nå ut. Även i Sverige. Ser man internationellt sett så är påståendet skrattretande.</p>
<p>Därmed inte sagt att det är lätt att tjäna pengar på annonser, både generellt sett och för bloggar som sådana. Det för oss till:</p>
<blockquote><p>Men är man lagom kontroversiell det går det att bli ruskigt känd på kort tid. Och det kan man göra ju pengar på i nästa led. Återstå att se hur det går för Blondinbellas klädkollektion&#8230;</p></blockquote>
<p>Jag har alltid hävdat att spinoffer är vad man ska jobba med om man vill tjäna pengar på en blogg. <a href="http://borjablogga.se">Börja Blogga</a> är ett bra exempel, <strong>jag kan härleda uppdrag till ett värde klart större än Blondinbellas vinst till den bloggens existens.</strong> Då räknar jag inte förfrågningar, och jag är övertygad om att när jag summerar den i februari nästa år så blir det svårt att inte se den som en finansiell succé.</p>
<p><strong>Utan en enda annons.</strong></p>
<p>Ska vi jämföra Blondinbellas trafik med Börja Bloggas? Det vore löjligt, jag tror inte jag är i närheten av hennes dagstrafik på en månad. Ändå är det fullt möjligt att jag tar in mer pengar på denna under ett år, än vad hon lyckas med.</p>
<p>Det handlar om vad man bloggar om, hur man säljer det, och om man når rätt personer. <strong>Det handlar om vem som läser din blogg.</strong></p>
<p><strong>&#8221;Bloggbubblan&#8221; existerar inte. Eventuellt finns det en kvällstidningskonstruerad modebloggsbubbla,</strong> med drömmar om dagens outfit-poster som leder till hundratusentals läsare, gratisprodukter och månadslöner betalda av annonser som säljer sig själva.</p>
<p>Den kanske sprack. Det var lika bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/blondinbellas-overdrifter-har-inget-med-att-tjana-pengar-pa-bloggar-att-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulmans onödiga bloggar</title>
		<link>http://tdh.se/schulmans-onodiga-bloggar/</link>
		<comments>http://tdh.se/schulmans-onodiga-bloggar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Schulman]]></category>
		<category><![CDATA[bloggdrevet]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Gynning]]></category>
		<category><![CDATA[Hillevi Ganetz]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Eder-Ekman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Jag hade tänkt skriva om Alex Schulmans bloggutspel och tillhörande bloggsurr, men kom fram till att det var lite som att uppmuntra ett trilskande barn. Klart det finns en agenda till utspelet, klart att bloggosfären nappade &#8211; lika klart som att Schulman går in för att provocera, samtidigt som han börjar pappablogga. Tröttsamt. Precis som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hade tänkt skriva om <a href="http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/schulman-blogg-1.904970">Alex Schulmans bloggutspel</a> och tillhörande <a href="http://www.dn.se/kultur-noje/alex-schulman-vacker-starka-reaktioner-1.905988">bloggsurr</a>, men kom fram till att det var lite som att uppmuntra ett trilskande barn. Klart det finns en agenda till utspelet, klart att bloggosfären nappade &#8211; lika klart som att Schulman går in för att provocera, samtidigt som han börjar <a href="http://blogg.aftonbladet.se/pappabloggen">pappablogga</a>.</p>
<p>Tröttsamt.</p>
<p>Precis som att <a href="http://www.dn.se/kultur-noje/kvinnliga-bloggare-kranks-pa-natet-1.906417">Carolina Gynning slutar blogga</a> för att kommentarerna är tråkiga, något som följs upp med utspel om att så är det för kvinnor på nätet. <span id="more-1974"></span>
<p>Karin Eder-Ekman är redaktör på Newsmill och säger så här till DN, apropå Gynning-storyn:</p>
<blockquote><p>– Kvinnohatet flödar i blogg- och debattkommentarer på nätet. Newsmillinläggen är inte unika, det ser likadant ut på andra debattsidor, bloggar och så vidare. Folk tappar sina gränser. På nätet kan man anonymt spy ut sånt som man annars måste hålla tillbaka.</p></blockquote>
<p>Tesen förs vidare med bland annat följande uttalande av Hillevi Ganetz, medie- och genusforskare:</p>
<blockquote><p>– Så fort en kvinna vistas i offentligheten blir hon sexualiserad. Så har det alltid varit historiskt sett för kvinnliga musiker, skådespelerskor, artister och så vidare, säger hon.</p></blockquote>
<p><strong>Tröttsamt, återigen.</strong> Kanske sant, men likväl tröttsamt. Internet är fullt med sura typer som vill gnälla, klaga, spamma, och förstöra. Jag påstår dock att dessa är en minoritet, de flesta vill faktiskt utöka diskussionen och tillföra något nytt.</p>
<p>Fast det är ju ingen bra story att piska upp bloggdrevet med.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/schulmans-onodiga-bloggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson och Farrah Fawcett döda</title>
		<link>http://tdh.se/michael-jackson-och-farrah-fawcett-doda/</link>
		<comments>http://tdh.se/michael-jackson-och-farrah-fawcett-doda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie's Angels]]></category>
		<category><![CDATA[dödsfall]]></category>
		<category><![CDATA[Farrah Fawcett]]></category>
		<category><![CDATA[King of Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Överallt idag kan man läsa att King of Pop, Michael Jackson är död. Den 13 juli skulle den första av 50 (!) utsålda avskedskonserter uppföras i Londan. Det var så han ville avsluta som artist, en maffigare och mer bombastisk variant av Las Vegas kan man säga. Nu blir det inte så. De närmaste dagarna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aftonbladet.se/nojesbladet/article5432546.ab">Överallt</a> <a href="http://www.expressen.se/1.1619451">idag</a> kan man <a href="http://www.svd.se/ego/_s185/http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3121971.svd">läsa</a> att King of Pop, Michael Jackson <a href="http://www.dn.se/kultur-noje/musik/michael-jackson-dod-1.898930">är död</a>. Den 13 juli skulle den första av 50 (!) utsålda avskedskonserter uppföras i Londan. Det var så han ville avsluta som artist, en maffigare och mer bombastisk variant av Las Vegas kan man säga.</p>
<p><strong>Nu blir det inte så.</strong> De närmaste dagarna kommer media att vrida sig dubbel för att analysera, hylla, och gotta sig i &#8221;Jackos&#8221; död. Det blir en cirkus, precis som hans privatliv var. Och <a href="http://bloggar.se/om/Michael+Jackson">bloggosfären följer med</a>, <a href="http://intressant.se/tema/michael+jackson">förstås</a>.</p>
<p><a href="http://bloggar.se/om/farrah+fawcett">Desto färre</a> kommer skriva om skådespelerskan Farrah Fawcetts <a href="http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/charlie-angeln-farrah-fawcett-dod-1.898849">bortgång</a>, 62 år gammal och <a href="http://aftonbladet.se/nojesbladet/article5431897.ab">besegrad av cancern</a>. Hon spelade Jill i 70-talsserien <em>Charlie&#8217;s Angels</em>, sedermera Hollywoodrulle. Då sexsymbol och på pojkrumsväggarna, nu i skuggan av King of Pop. Jag tror inte hon bryr sig faktiskt. <span id="more-1935"></span>
<p>Jag låter YouTube göra resten av pratandet.</p>
<p>Den långa (9:36) &#8221;Smooth Criminal&#8221;-videon med Michael Jackson:</p>
<blockquote class="embedded"><p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ex30DYwQlHU&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ex30DYwQlHU&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p></blockquote>
<p>Och originalvideon till &#8221;Thriller&#8221; förstås (9:58 lång):</p>
<blockquote class="embedded"><p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n6JYawz-4cE&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n6JYawz-4cE&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p></blockquote>
<p><strong>Har du Spotify?</strong> <a href="http://open.spotify.com/search/michael+jackson">Då finns det gott om Jacko att lyssna på idag.</a></p>
<p>Tribute-video till Farrah Fawcett:</p>
<blockquote class="embedded"><p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NRtNeSOGkvI&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NRtNeSOGkvI&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p></blockquote>
<p>Introt till piloten av <em>Charlie&#8217;s Angels</em>:</p>
<blockquote class="embedded"><p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FW_daBHfjag&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FW_daBHfjag&#038;hl=sv&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/michael-jackson-och-farrah-fawcett-doda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om att pitcha bloggare</title>
		<link>http://tdh.se/om-att-pitcha-bloggare/</link>
		<comments>http://tdh.se/om-att-pitcha-bloggare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Media]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Text100]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Att PR-byråerna har en hel del att lära när det gäller att pitcha bloggare är välkänt. PR-byrån Text100 har gjort en undersökning och Dagens Media pratar bloggmissnöje. Jo tjena, läs och lär, PR-byråer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att PR-byråerna har en hel del att lära när det gäller att pitcha bloggare är välkänt. PR-byrån Text100 har gjort en undersökning och <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article59132.ece">Dagens Media pratar bloggmissnöje</a>. Jo tjena, läs och lär, PR-byråer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/om-att-pitcha-bloggare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen tillbaka till bloggosfären, Rickard!</title>
		<link>http://tdh.se/valkommen-tillbaka-till-bloggosfaren-rickard/</link>
		<comments>http://tdh.se/valkommen-tillbaka-till-bloggosfaren-rickard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Carmine Lives]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Ammo]]></category>
		<category><![CDATA[Rickard Olsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Min gode vän och tillika vapendragare på Out of Ammo, halvjapanen Rickard Olsson, har blivit bloggfrälst. Jag tar på mig hela äran för det, men skriver gör han själv. Är du det minsta intresserad av spel, Japan, eller bara har en på tok för tom RSS-läsare, så ska förstås splitternya bloggen Carmine Lives in på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min gode vän och tillika vapendragare på <a href="http://outofammo.se">Out of Ammo</a>, halvjapanen Rickard Olsson, har blivit bloggfrälst. Jag tar på mig hela äran för det, men skriver gör han själv. Är du det minsta intresserad av spel, Japan, eller bara har en på tok för tom RSS-läsare, så ska förstås splitternya bloggen <a href="http://carminelives.wordpress.com/">Carmine Lives</a> in på måste läsa-listan!</p>
<p><a href="http://carminelives.wordpress.com/">Go fetch!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/valkommen-tillbaka-till-bloggosfaren-rickard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så går Newsmill efter sex månader</title>
		<link>http://tdh.se/sa-gar-newsmill-efter-sex-manader/</link>
		<comments>http://tdh.se/sa-gar-newsmill-efter-sex-manader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Börja Blogga]]></category>
		<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Newsmill]]></category>
		<category><![CDATA[Vassa Eggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Vassa Eggen-Olle har pratat med en av Newsmills grundare, Leo Lagercrantz, om debattsajtens framgång. Han berättar glatt att Newsmill nådde målet med 50 000 unika besökare/vecka i mars som planerat, slog det till och med. Däremot så blir nästa delmål &#8211; 100 000 unika/vecka i augusti &#8211; svårare. Det verkar gå bra för Newsmill, och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vassa Eggen-Olle har pratat med en av <a href="http://newsmill.se">Newsmills</a> grundare, Leo Lagercrantz, <a href="http://www.vassaeggen.se/2009/05/newsmill_ett_halvr_senare.html">om debattsajtens framgång</a>. Han berättar glatt att Newsmill nådde målet med 50 000 unika besökare/vecka i mars som planerat, slog det till och med. Däremot så blir nästa delmål &#8211; 100 000 unika/vecka i augusti &#8211; svårare. Det verkar gå bra för Newsmill, och det är ju kul.</p>
<p>Då passar det förstås extra bra att jag har publicerat en guide på <a href="http://borjablogga.se">Börja Blogga</a> om <a href="http://borjablogga.se/2009/na-nya-lasare-med-newsmill/">hur man kan delta i debatten och få länkar från Newsmill</a>. Vilket sammanträffande!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/sa-gar-newsmill-efter-sex-manader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fina siffror för bloggälskare</title>
		<link>http://tdh.se/fina-siffror-for-bloggalskare/</link>
		<comments>http://tdh.se/fina-siffror-for-bloggalskare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Fler läser bloggar än spelar online enligt undersökning. Jag är nyfiken på definitionen av &#8221;nyheter&#8221; dock, eftersom oerhört många nyheter jag konsumerar kommer just från bloggar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fler läser bloggar än spelar online <a href="http://vandenbrink.dagensmedia.se/2009/04/22/bloggar-storre-an-internetspel-och-dn/">enligt undersökning</a>. Jag är nyfiken på definitionen av &#8221;nyheter&#8221; dock, eftersom oerhört många nyheter jag konsumerar kommer just från bloggar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/fina-siffror-for-bloggalskare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liza Marklund-rättelsen kunde allt vara lite skarpare</title>
		<link>http://tdh.se/liza-marklund-rattelsen-kunde-allt-vara-lite-skarpare/</link>
		<comments>http://tdh.se/liza-marklund-rattelsen-kunde-allt-vara-lite-skarpare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thord Daniel Hedengren</dc:creator>
				<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[bloggosfären]]></category>
		<category><![CDATA[Expressen]]></category>
		<category><![CDATA[Liza Marklund]]></category>
		<category><![CDATA[rättelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdh.se/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Tittar in på Liza Marklunds propagandakrönika, som slitits i småbitar av bloggosfären, och konstaterar att rättelsen är uppe. Men är den inte lite tam? Varför inte presentera korrigerade siffror, Expressen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tittar in på <a href="http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1507028/liza-marklund-trang-inte-ut-vara-musiker">Liza Marklunds propagandakrönika</a>, som <a href="http://newsmill.se/artikel/2009/03/23/se-har-ett-exempel-pa-hur-bloggen-rattar-traditionella-medier">slitits i småbitar av bloggosfären</a>, och konstaterar att rättelsen är uppe. Men är den inte lite tam? Varför inte presentera korrigerade siffror, Expressen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdh.se/liza-marklund-rattelsen-kunde-allt-vara-lite-skarpare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
